
| 根據(jù)2015年4月7日《關(guān)于做好市政府行政資源整合工作的會(huì)議紀(jì)要》精神,對(duì)需要整合的市政府現(xiàn)有行政資產(chǎn)、抓緊掛牌出售, | ||||||
| 撫順市政府行政資源整合擬處置資產(chǎn)情況一覽表 | ||||||
| 序號(hào) | 建 筑 物 名 稱 | 所 在 位 置 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積合計(jì)(㎡) | 用地面積(畝) | 備 注 |
| 1 | 市環(huán)境保護(hù)局 | 順城區(qū)新華街以東,北站撫順城路以南,新華大街8號(hào) | 8766.71 | 4.29 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 2 | 市新型墻體材料建筑節(jié)能辦公室 | 順城區(qū)乾安街7號(hào)樓6號(hào)庫房 | 50.20 | 528.12 | 1.25 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 |
| 順城區(qū)乾安街7號(hào)樓4號(hào)門市 | 477.92 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||||
| 4 | 市環(huán)境科學(xué)研究院 | 順城區(qū)渾河北路21-1號(hào)樓 | 1210.97 | 1511.39 | 0.83 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 |
| 順城區(qū)渾河北路21-2號(hào)樓 | 300.42 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||||
| 6 | 市城市管理局 | 順城區(qū)渾河北路60-2號(hào)樓 | 3343.80 | 7213.77 | 8.96 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 |
| 市污水檢測收費(fèi)中心 | 順城區(qū)渾河北路60-2號(hào)樓 | 732.92 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 市市容環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 順城區(qū)渾河北路60-2號(hào)院內(nèi)辦公樓 | 746.77 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 市計(jì)生服務(wù)中心 | 順城區(qū)渾河北路60號(hào) | 2390.28 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 7 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 新?lián)釁^(qū)琥珀街西側(cè),鳳翔路北側(cè),琥珀街5號(hào) | 2699.45 | 16522.40 | 6.42 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 |
| 市信息中心 | 新?lián)釁^(qū)琥珀街9號(hào)樓 | 2010.16 | 2.26 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||
| 市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 | 新?lián)釁^(qū)丹鳳街1號(hào) | 1010.00 | 1.73 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||
| 市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 新?lián)釁^(qū)琥珀街2號(hào) | 2039.43 | 4.64 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||
| 新?lián)釁^(qū)琥珀街2號(hào) | 538.73 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | ||||
| 科協(xié) | 新?lián)釁^(qū)渾河南路中段36號(hào) | 8224.63 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 10 | 市政府發(fā)展研究中心 | 新?lián)釁^(qū)西七路以南、西二街以西,西七路8號(hào) | 542.31 | 0.80 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 11 | 市房產(chǎn)管理局 | 沿濱路以南、實(shí)驗(yàn)中學(xué)以北,渾河南路中段30號(hào) | 1966.61 | 0.89 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 12 | 市價(jià)格監(jiān)督檢查局 | 新?lián)釁^(qū)東三路12號(hào) | 735.15 | 0.66 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 13 | 市地方鐵路管理處 | 新?lián)釁^(qū)西三路25號(hào) | 2413.91 | 0.79 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 14 | 市房屋租賃管理處 | 新?lián)釁^(qū)西三街13-1號(hào)樓 | 1330.00 | 1.75 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 15 | 市公路運(yùn)輸管理處 | 順城區(qū)梅河路23號(hào)樓 | 244.14 | 806.22 | 2.61 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 |
| 新?lián)釁^(qū)渾河南路中段78號(hào)樓 | 328.32 | 3.21 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |||
| 新?lián)釁^(qū)永安臺(tái)街北段2-109號(hào) | 233.76 | 0.35 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 16 | 市征地整理中心 | 順城區(qū)梅河路1號(hào)樓甲 | 957.60 | 1069.18 | 0.75 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 |
| 新?lián)釁^(qū)站前街東十路4號(hào)樓 | 111.58 | 2.10 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |||
| 17 | 市信訪局 | 新?lián)釁^(qū)永安路1號(hào) | 722.26 | 2021.06 | 2.58 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 |
| 新?lián)釁^(qū)站前街永安路1號(hào)樓 | 1298.80 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 借用 | ||||
| 18 | 市節(jié)能監(jiān)察中心 | 新?lián)釁^(qū)西七路以北、西一街以東,西七路3號(hào) | 607.00 | 1.28 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 19 | 市校辦產(chǎn)業(yè)總公司 | 順城區(qū)臨江路中段8號(hào)樓 | 3474.35 | 1.39 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 | |
| 20 | 市科學(xué)技術(shù)局車庫 | 新?lián)釁^(qū)渾河南路(中段) 26號(hào)樓車庫 | 259.05 | 0.61 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 置換使用 | |
| 21 | 順城區(qū)社保局 | 順城區(qū)新城東路15號(hào)樓35號(hào)門市 | 503.00 | 0.75 | 社?偣井a(chǎn)權(quán) 租用 | |
| 24 | 原就業(yè)局 | 順城區(qū)將軍街西、梅河路北 | 6793.61 | 1.46 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 統(tǒng)一安置使用 | |
| 25 | 市師專 | 順城區(qū)高山路17號(hào) | 68869.24 | 209.40 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 26 | 市交通培訓(xùn)管理處 | 順城區(qū)渾河北路46號(hào) | 2251.25 | 1.66 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 | |
| 順城區(qū)渾河北路46號(hào) | 1708.66 | 10173.14 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |||
| 27 | 市公安局老看守所 | 順城區(qū)高山路將軍北街 | 8464.48 | 19.33 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 28 | 市天豐大廈 | 順城區(qū)新城路中段31號(hào) | 21058.39 | 8.42 | 天豐大廈產(chǎn)權(quán) 自用、租用 | |
| 29 | 市交通賓館 | 東洲區(qū)薩爾滸南路18號(hào) | 6800 | 15 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 30 | 石門嶺原市委黨校 | 東洲區(qū)章黨鎮(zhèn)石門嶺村 | 174 | 閑置 | ||
| 31 | 市體育局原水上訓(xùn)練基地 | 東洲區(qū)薩爾滸風(fēng)景區(qū)小青島 | 5860 | 13.43 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 32 | 融達(dá)賓館 | 東洲區(qū)薩爾滸南路8號(hào) | 5891.73 | 15.53 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 | |
| 33 | 市檔案局 | 順城區(qū)貴德街26-2號(hào)樓 | 1413.6 | 0.87 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 自用 | |
| 34 | 一職原商業(yè)技工學(xué)校 | 東洲區(qū)龍鳳街海新西街1號(hào) | 7186.53 | 63.2 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 35 | 市南花園監(jiān)獄 | 南花園監(jiān)獄東 | 13.51 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | ||
| 南花園監(jiān)獄南 | 85.95 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | ||||
| 36 | 市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 東洲區(qū)前甸鄉(xiāng)章漢村 | 1196.14 | 23.91 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 37 | 市傳染病醫(yī)院家屬樓 | 順城區(qū)沈撫北路25號(hào) | 878.61 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | ||
| 38 | 市職業(yè)病防治院病 | 新?lián)釁^(qū)戈布街 | 8297.69 | 38.31 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 閑置 | |
| 39 | 市外經(jīng)局車庫 | 新?lián)釁^(qū)南陽市政府16號(hào)車庫 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 借用 | |||
| 40 | 江河管理局城東堤防防汛器材庫 | 順城區(qū)城東銀河灣南側(cè)河堤 | 1000 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 租用 | ||
| 41 | 撫順市就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 順城區(qū)新城路15號(hào)樓門市 | 3239.26 | 振興公司產(chǎn)權(quán) 借用 | ||
| 注:聯(lián)系電話:57679621/57671331,有意購買者請(qǐng)前來洽談,轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。 | ||||||
地址:遼寧省撫順市順城區(qū)臨江路東段21號(hào)市政府辦公大樓東配樓6樓
電話:024-57679621 郵箱:fsprec@163.com
遼ICP備2024038648號(hào)-1 版權(quán)所有 撫順市產(chǎn)權(quán)交易中心