
|
2024.3.14 閑置房產(chǎn)統(tǒng)計表 |
||||
| 序號 | 地區(qū) | 面積(平) | 購置日期 | 備注 |
| 1 | 新?lián)釁^(qū)站前街(三聯(lián)4-6層) | 937.5 | 2001 | 出租出售 |
| 2 | 新?lián)釁^(qū)東六路11號1號門市(南站典當(dāng)) | 94.2 | 2018 | 出租出售 |
| 3 | 新?lián)釁^(qū)東六路11號2號門市(拍賣) | 92.44 | 2018 | 出租出售 |
| 新?lián)釁^(qū)站前街(拍賣2樓) | 108 | 2001 | 出租出售 | |
| 4 | 新?lián)釁^(qū)站前街(4-5層)原信托投資公司 | 2000 | 2024.1 | 出租 |
| 5 | 新?lián)釁^(qū)站前街原信托投資公司1樓門市 | 70 | 2022.12 | 出租 |
| 6 | 高灣街群安小區(qū)2#樓5號門市 | 200 | 2008.11 | 出租出售 |
| 7 | 東洲區(qū)綏化路(西段)42號樓11號門市(原東洲典當(dāng)行) | 167.79 | 2017 | 出租出售 |
| 8 | 新?lián)釁^(qū)陽光家具城一層 | 1693.96 | 2012.12 | 出租出售 |
| 新?lián)釁^(qū)陽光家具城二層 | 1400.92 | 2012.12 | ||
| 新?lián)釁^(qū)陽光家具城三層 | 1746.49 | 2012.12 | ||
| 新?lián)釁^(qū)陽光家具城四層 | 1760.63 | 2012.12 | ||
| 9 | 東洲區(qū)薩爾滸南路(頤順園別墅區(qū)) | 23814.49 | 2022.6 | 出租出售 |
| 10 | 沈陽市鐵西區(qū)騰飛二街10號(1門) | 367.12 | 2023.11 | 出租出售 |
| 沈陽市鐵西區(qū)騰飛二街10號(2門) | 511.66 | |||
| 沈陽市鐵西區(qū)騰飛二街10號(3門) | 397.92 | |||
| 沈陽市鐵西區(qū)騰飛二街10號(4門) | 686.85 | |||
地址:遼寧省撫順市順城區(qū)臨江路東段21號市政府辦公大樓東配樓6樓
電話:024-57679621 郵箱:fsprec@163.com
遼ICP備2024038648號-1 版權(quán)所有 撫順市產(chǎn)權(quán)交易中心